【対戦結果】
1/8 A1部 TEAM BLOWIN 0−3 びっく☆ぽてと
1/16 A1部 大生院クラブ 2−1 イチミヤグループ
1/17 A4部 すいけんず 2−1 RABBIT
1/20 B2部 Hories 2−1 e-Friend
1/21 B3部 ファイヤーボーイズ 0−3 GOGO'S炎
1/21 A1部 イチミヤグループ 1−2 蜜柑
1/22 A5部 双葉 2−1 Pleasure'04
1/22 A4部 ホッチポッチ 3−0 すいけんず
1/22 A2部 スカイラブ 3−0 GOGO'S宴
1/23 A1部 大生院クラブ 3−0 蜜柑
1/23 B1部 チームあすなろ 2−1 あっぷる*ぱい
1/27 A4部 市役所バド部 3−0 コメッツ
1/28 A5部 仮面ライア〜 3−0 Pleasure'04
1/28 A4部 スウィング 2−1 PAOONS
1/29 B2部 ハイアガールズ 2−1 CLUBα
1/29 B1部 ZERO7 2−1 マイッターズ
1/30 A1部 びっく☆ぽてと 2−1 スマッシュ
1/30 A2部 フルハウス 3−0 金子クラブ
1/31 A6部 GOGO'S園 2−1 中萩クラブ
1/? B2部 関川クラブ 3−0 Hories
【登録削除】
1/31 A5部 仮面ライダ〜 藤原清貴
【選手登録】
2/2 B3部 B-Wings 渡邊麻弥
2/4 A1部 スマッシュ 安永啓人

0