【対戦結果】
4/13 1部 スマッシュ 3−0 イチミヤグループ
4/25 1部 クラレ+α 3−0 すま媛
5/11 8部 GOGO'S炎 3−0 STRAITS
5/12 5部 TBC 1−2 パンダ
5/14 1部 TEAM BLOWIN 2−1 すま媛
5/14 3部 金栄クラブ 0−3 ホッチポッチ
5/17 1部 菊同フレンズ 0−3 スマッシュ
5/17 7部 れいんぼ〜の 2−1 FUTABAフレンズ
5/17 9部 YONDENα 1−2 飯岡パワーズ
5/17 9部 フラジール 3−0 morionz
5/18 5部 double up 2−1 スカイラブ-寿
5/18 4部 GOGO'S園 1−2 金子クラブ
5/20 6部 神戸’S 1−2 ファイヤーボーイズ
5/20 6部 赤石クラブ 1−2 CITY HALL
5/21 9部 金栄ぺら〜ず 1−2 クレッシェンド
5/23 2部 びっく☆ぽてと 3−0 フルハウス
5/23 4部 アーバレスト 3−0 すいけんず
5/23 6部 ZERO7 2−1 コメッツ
5/23 8部 B-Wings 3−0 コパンダ
5/? 2部 スカイラブ 2−1 れいんぼう。
【登録削除】
5/10 5部 スカイラブ-寿 村尾知哉
【選手登録】
5/7 3部 壬生川羽球会B' 渡部直哉
5/10 5部 スカイラブ-寿 西原 駿
5/19 8部 コパンダ 三好勇輔

0