2016/1/27
2016年01月27日のランキングバトルONLINE ランキングバトルONLINE
【2016年01月27日のランキングバトルONLINE】下北沢
2016/01/27 19:40:13 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 4位 ▲98.794点
2016/01/27 19:44:03 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 13位 ●94.784点
2016/01/27 19:49:39 今日でお別れ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 菅原洋一 ▲2位 ▲98.809点
2016/01/27 20:07:26 涙そうそう / BEGIN 50位 83.454点
2016/01/27 20:15:31 青い果実 / 山口百恵 ▲2位 ▲98.681点
2016/01/27 20:20:31 涙そうそう / BEGIN 14位 ●93.408点
2016/01/27 20:25:23 与作(生音) / 北島三郎 ▲2位 ●96.388点
2016/01/27 20:29:10 うそ(生音) / 中条きよし 8位 ●93.626点
0
2016/01/27 19:40:13 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 4位 ▲98.794点
2016/01/27 19:44:03 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 13位 ●94.784点
2016/01/27 19:49:39 今日でお別れ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 菅原洋一 ▲2位 ▲98.809点
2016/01/27 20:07:26 涙そうそう / BEGIN 50位 83.454点
2016/01/27 20:15:31 青い果実 / 山口百恵 ▲2位 ▲98.681点
2016/01/27 20:20:31 涙そうそう / BEGIN 14位 ●93.408点
2016/01/27 20:25:23 与作(生音) / 北島三郎 ▲2位 ●96.388点
2016/01/27 20:29:10 うそ(生音) / 中条きよし 8位 ●93.626点

2016/1/26
2016年01月25日のランキングバトルONLINE ランキングバトルONLINE
【2016年01月25日のランキングバトルONLINE】
2016/01/25 21:47:58 長い間 / Kiroro 78位 89.490点
2016/01/25 21:53:30 長い間 / Kiroro 60位 ●90.704点
2016/01/25 22:16:36 長い間 / Kiroro 74位 89.781点
2016/01/25 22:28:07 長い間 / Kiroro 38位 ●92.485点
2016/01/25 22:05:05 未来へ / Kiroro 98位 ●93.708点
2016/01/25 22:11:11 未来へ / Kiroro 98位 ●93.707点
2016/01/25 22:22:35 未来へ / Kiroro 91位 ●94.152点
2016/01/25 22:34:06 未来へ / Kiroro 82位 ●94.522点
2016/01/25 22:39:48 長い夜(生音) / 松山千春 73位 ●90.927点
2016/01/25 22:51:17 長い夜(生音) / 松山千春 100位 89.780点
2016/01/25 23:08:18 長い夜(生音) / 松山千春 47位 ●92.712点
2016/01/25 23:16:27 長い夜(生音) / 松山千春 71位 ●91.371点
2016/01/25 23:23:59 長い夜(生音) / 松山千春 28位 ●94.095点
2016/01/25 23:29:43 長い夜(生音) / 松山千春 20位 ●94.910点
2016/01/25 22:45:36 長い夜 (プロオケ)(生音) / 松山千春 10位 87.543点
2016/01/25 22:56:50 ヘビーローテーション / AKB48 28位 ★99.015点
2016/01/25 23:02:34 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ◆3位 ★99.206点
2016/01/25 23:34:38 今日でお別れ(生音) / 菅原洋一 18位 ◆97.835点
2016/01/25 23:40:06 今日でお別れ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 菅原洋一 ★1位 ▲98.820点
2016/01/25 23:43:48 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 44位 ◆97.288点
2016/01/25 23:47:30 また逢う日まで (プロオケ)(生音) / 尾崎紀世彦 14位 ●96.898点
2016/01/25 23:50:17 がんばれ!赤胴鈴之助 / 東京城北少年少女合唱団 ◆3位 ●91.564点
2016/01/25 23:54:20 月光仮面は誰でしょう / 近藤よし子・キング子鳩会 12位 ●95.655点
2016/01/25 23:56:59 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 17位 ●92.427点
2016/01/25 23:59:52 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 16位 62.058点
2016/01/26 00:06:01 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 16位 62.148点
2016/01/26 00:03:13 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 22位 ●94.652点
2016/01/26 00:08:51 若き血〜慶應義塾大学応援歌〜 / 大学校歌・応援歌 ◆3位 ●94.166点
2016/01/26 00:12:29 青い麦 / 伊藤咲子 ▲2位 ●96.633点
2016/01/26 00:17:09 いい娘に逢ったらドキッ / 伊藤咲子 ◆3位 83.457点
2016/01/26 00:21:17 乙女のワルツ / 伊藤咲子 21位 ▲98.159点
2016/01/26 00:28:03 木枯しの二人 / 伊藤咲子 31位 ●91.071点
2016/01/26 00:31:35 ひまわり娘 / 伊藤咲子 5位 ▲98.568点
2016/01/26 00:35:42 きみ可愛いね / 伊藤咲子 ▲2位 ●96.240点
0
2016/01/25 21:47:58 長い間 / Kiroro 78位 89.490点
2016/01/25 21:53:30 長い間 / Kiroro 60位 ●90.704点
2016/01/25 22:16:36 長い間 / Kiroro 74位 89.781点
2016/01/25 22:28:07 長い間 / Kiroro 38位 ●92.485点
2016/01/25 22:05:05 未来へ / Kiroro 98位 ●93.708点
2016/01/25 22:11:11 未来へ / Kiroro 98位 ●93.707点
2016/01/25 22:22:35 未来へ / Kiroro 91位 ●94.152点
2016/01/25 22:34:06 未来へ / Kiroro 82位 ●94.522点
2016/01/25 22:39:48 長い夜(生音) / 松山千春 73位 ●90.927点
2016/01/25 22:51:17 長い夜(生音) / 松山千春 100位 89.780点
2016/01/25 23:08:18 長い夜(生音) / 松山千春 47位 ●92.712点
2016/01/25 23:16:27 長い夜(生音) / 松山千春 71位 ●91.371点
2016/01/25 23:23:59 長い夜(生音) / 松山千春 28位 ●94.095点
2016/01/25 23:29:43 長い夜(生音) / 松山千春 20位 ●94.910点
2016/01/25 22:45:36 長い夜 (プロオケ)(生音) / 松山千春 10位 87.543点
2016/01/25 22:56:50 ヘビーローテーション / AKB48 28位 ★99.015点
2016/01/25 23:02:34 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ◆3位 ★99.206点
2016/01/25 23:34:38 今日でお別れ(生音) / 菅原洋一 18位 ◆97.835点
2016/01/25 23:40:06 今日でお別れ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 菅原洋一 ★1位 ▲98.820点
2016/01/25 23:43:48 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 44位 ◆97.288点
2016/01/25 23:47:30 また逢う日まで (プロオケ)(生音) / 尾崎紀世彦 14位 ●96.898点
2016/01/25 23:50:17 がんばれ!赤胴鈴之助 / 東京城北少年少女合唱団 ◆3位 ●91.564点
2016/01/25 23:54:20 月光仮面は誰でしょう / 近藤よし子・キング子鳩会 12位 ●95.655点
2016/01/25 23:56:59 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 17位 ●92.427点
2016/01/25 23:59:52 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 16位 62.058点
2016/01/26 00:06:01 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 16位 62.148点
2016/01/26 00:03:13 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 22位 ●94.652点
2016/01/26 00:08:51 若き血〜慶應義塾大学応援歌〜 / 大学校歌・応援歌 ◆3位 ●94.166点
2016/01/26 00:12:29 青い麦 / 伊藤咲子 ▲2位 ●96.633点
2016/01/26 00:17:09 いい娘に逢ったらドキッ / 伊藤咲子 ◆3位 83.457点
2016/01/26 00:21:17 乙女のワルツ / 伊藤咲子 21位 ▲98.159点
2016/01/26 00:28:03 木枯しの二人 / 伊藤咲子 31位 ●91.071点
2016/01/26 00:31:35 ひまわり娘 / 伊藤咲子 5位 ▲98.568点
2016/01/26 00:35:42 きみ可愛いね / 伊藤咲子 ▲2位 ●96.240点

2016/1/23
2016年01月22日のランキングバトルONLINE ランキングバトルONLINE
【2016年01月23日のランキングバトルONLINE】
2016/01/22 22:55:15 長い間 / Kiroro 76位 88.167点
2016/01/22 23:00:40 長い間 / Kiroro 67位 89.211点
2016/01/22 23:06:05 長い間 / Kiroro 98位 85.695点
2016/01/22 23:11:36 長い間 / Kiroro 60位 ●90.021点
2016/01/22 23:17:02 長い間 / Kiroro 77位 88.145点
2016/01/22 23:22:27 長い間 / Kiroro 75位 88.244点
2016/01/22 23:33:00 長い間 / Kiroro 59位 ●90.108点
2016/01/22 23:38:25 長い間 / Kiroro 50位 ●90.858点
2016/01/22 23:43:57 長い間 / Kiroro 52位 ●90.575点
2016/01/22 23:49:22 長い間 / Kiroro 60位 89.838点
2016/01/22 23:55:22 未来へ / Kiroro 88位 ●93.873点
2016/01/23 00:01:27 未来へ / Kiroro ●91.957点
2016/01/23 00:07:27 未来へ / Kiroro 52位 ●95.248点
2016/01/23 00:10:15 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 15位 62.109点
2016/01/23 00:13:09 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 13位 69.267点
2016/01/23 00:15:57 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 15位 62.092点
2016/01/23 00:31:39 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 13位 70.247点
2016/01/23 00:18:37 がんばれ!赤胴鈴之助 / 東京城北少年少女合唱団 ▲2位 ●92.091点
2016/01/23 00:22:46 月光仮面は誰でしょう / 近藤よし子・キング子鳩会 9位 ◆97.241点
2016/01/23 00:25:24 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 15位 ●93.822点
2016/01/23 00:28:45 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 11位 ◆97.610点
2016/01/23 00:37:16 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ◆3位 ★99.181点
2016/01/23 00:42:55 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ▲2位 ★99.288点
2016/01/23 00:46:48 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 38位 ◆97.670点
2016/01/23 00:50:32 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 38位 ◆97.662点
2016/01/23 00:55:12 今日でお別れ(生音) / 菅原洋一 10位 ▲98.878点
2016/01/23 01:00:39 今日でお別れ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 菅原洋一 ★1位 ▲98.785点
0
2016/01/22 22:55:15 長い間 / Kiroro 76位 88.167点
2016/01/22 23:00:40 長い間 / Kiroro 67位 89.211点
2016/01/22 23:06:05 長い間 / Kiroro 98位 85.695点
2016/01/22 23:11:36 長い間 / Kiroro 60位 ●90.021点
2016/01/22 23:17:02 長い間 / Kiroro 77位 88.145点
2016/01/22 23:22:27 長い間 / Kiroro 75位 88.244点
2016/01/22 23:33:00 長い間 / Kiroro 59位 ●90.108点
2016/01/22 23:38:25 長い間 / Kiroro 50位 ●90.858点
2016/01/22 23:43:57 長い間 / Kiroro 52位 ●90.575点
2016/01/22 23:49:22 長い間 / Kiroro 60位 89.838点
2016/01/22 23:55:22 未来へ / Kiroro 88位 ●93.873点
2016/01/23 00:01:27 未来へ / Kiroro ●91.957点
2016/01/23 00:07:27 未来へ / Kiroro 52位 ●95.248点
2016/01/23 00:10:15 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 15位 62.109点
2016/01/23 00:13:09 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 13位 69.267点
2016/01/23 00:15:57 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 15位 62.092点
2016/01/23 00:31:39 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 13位 70.247点
2016/01/23 00:18:37 がんばれ!赤胴鈴之助 / 東京城北少年少女合唱団 ▲2位 ●92.091点
2016/01/23 00:22:46 月光仮面は誰でしょう / 近藤よし子・キング子鳩会 9位 ◆97.241点
2016/01/23 00:25:24 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 15位 ●93.822点
2016/01/23 00:28:45 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 11位 ◆97.610点
2016/01/23 00:37:16 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ◆3位 ★99.181点
2016/01/23 00:42:55 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ▲2位 ★99.288点
2016/01/23 00:46:48 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 38位 ◆97.670点
2016/01/23 00:50:32 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 38位 ◆97.662点
2016/01/23 00:55:12 今日でお別れ(生音) / 菅原洋一 10位 ▲98.878点
2016/01/23 01:00:39 今日でお別れ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 菅原洋一 ★1位 ▲98.785点

2016/1/21
2016年01月20日のランキングバトルONLINE ランキングバトルONLINE
【2016年01月20日のランキングバトルONLINE】
2016/01/20 21:28:16 がんばれ!赤胴鈴之助 / 東京城北少年少女合唱団 ▲2位 ●92.164点
2016/01/20 21:30:56 がんばれ!赤胴鈴之助 / 東京城北少年少女合唱団 ★1位 ●92.877点
2016/01/20 21:35:07 月光仮面は誰でしょう / 近藤よし子・キング子鳩会 9位 ●96.584点
2016/01/20 21:39:10 月光仮面は誰でしょう / 近藤よし子・キング子鳩会 9位 ◆97.179点
2016/01/20 21:41:50 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 9位 ◆97.203点
2016/01/20 21:44:35 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 10位 ◆97.178点
2016/01/20 23:12:53 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 11位 ●96.984点
2016/01/20 21:47:28 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 12位 70.966点
2016/01/20 21:50:16 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 12位 71.044点
2016/01/20 23:15:40 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 12位 70.132点
2016/01/20 21:53:43 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 12位 ◆97.133点
2016/01/20 21:57:04 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 10位 ▲98.126点
2016/01/18 23:54:46 長い間 / Kiroro 70.453点
2016/01/19 00:05:15 長い間 / Kiroro 77.032点
2016/01/20 22:02:29 長い間 / Kiroro 90位 85.781点
2016/01/20 22:08:01 長い間 / Kiroro 92位 85.658点
2016/01/20 22:13:27 長い間 / Kiroro 78位 87.021点
2016/01/20 22:18:53 長い間 / Kiroro 63位 88.897点
2016/01/20 22:29:27 長い間 / Kiroro 69位 88.318点
2016/01/20 22:52:36 長い間 / Kiroro 59位 89.538点
2016/01/20 23:04:08 長い間 / Kiroro 38位 ●91.564点
2016/01/19 00:00:12 未来へ / Kiroro 77.028点
2016/01/19 00:10:42 未来へ / Kiroro 85.291点
2016/01/20 22:35:27 未来へ / Kiroro 70位 ●94.400点
2016/01/20 22:41:33 未来へ / Kiroro ●92.555点
2016/01/20 22:58:42 未来へ / Kiroro 70位 ●94.419点
2016/01/20 23:10:08 未来へ / Kiroro 63位 ●94.676点
2016/01/20 23:20:05 いい湯だな / デューク・エイセス ★1位 88.823点
2016/01/20 23:27:04 いい湯だな / デューク・エイセス ★1位 ●90.634点
2016/01/20 23:23:32 おさななじみ / デューク・エイセス ★1位 79.364点
2016/01/20 23:30:25 おさななじみ / デューク・エイセス ▲2位 73.828点
2016/01/20 23:33:51 おさななじみ / デューク・エイセス ★1位 79.488点
2016/01/20 23:37:12 おさななじみ / デューク・エイセス ★1位 79.854点
2016/01/20 23:40:54 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 26位 ▲98.448点
2016/01/20 23:44:42 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 18位 ★99.038点
0
2016/01/20 21:28:16 がんばれ!赤胴鈴之助 / 東京城北少年少女合唱団 ▲2位 ●92.164点
2016/01/20 21:30:56 がんばれ!赤胴鈴之助 / 東京城北少年少女合唱団 ★1位 ●92.877点
2016/01/20 21:35:07 月光仮面は誰でしょう / 近藤よし子・キング子鳩会 9位 ●96.584点
2016/01/20 21:39:10 月光仮面は誰でしょう / 近藤よし子・キング子鳩会 9位 ◆97.179点
2016/01/20 21:41:50 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 9位 ◆97.203点
2016/01/20 21:44:35 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 10位 ◆97.178点
2016/01/20 23:12:53 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 11位 ●96.984点
2016/01/20 21:47:28 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 12位 70.966点
2016/01/20 21:50:16 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 12位 71.044点
2016/01/20 23:15:40 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 12位 70.132点
2016/01/20 21:53:43 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 12位 ◆97.133点
2016/01/20 21:57:04 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 10位 ▲98.126点
2016/01/18 23:54:46 長い間 / Kiroro 70.453点
2016/01/19 00:05:15 長い間 / Kiroro 77.032点
2016/01/20 22:02:29 長い間 / Kiroro 90位 85.781点
2016/01/20 22:08:01 長い間 / Kiroro 92位 85.658点
2016/01/20 22:13:27 長い間 / Kiroro 78位 87.021点
2016/01/20 22:18:53 長い間 / Kiroro 63位 88.897点
2016/01/20 22:29:27 長い間 / Kiroro 69位 88.318点
2016/01/20 22:52:36 長い間 / Kiroro 59位 89.538点
2016/01/20 23:04:08 長い間 / Kiroro 38位 ●91.564点
2016/01/19 00:00:12 未来へ / Kiroro 77.028点
2016/01/19 00:10:42 未来へ / Kiroro 85.291点
2016/01/20 22:35:27 未来へ / Kiroro 70位 ●94.400点
2016/01/20 22:41:33 未来へ / Kiroro ●92.555点
2016/01/20 22:58:42 未来へ / Kiroro 70位 ●94.419点
2016/01/20 23:10:08 未来へ / Kiroro 63位 ●94.676点
2016/01/20 23:20:05 いい湯だな / デューク・エイセス ★1位 88.823点
2016/01/20 23:27:04 いい湯だな / デューク・エイセス ★1位 ●90.634点
2016/01/20 23:23:32 おさななじみ / デューク・エイセス ★1位 79.364点
2016/01/20 23:30:25 おさななじみ / デューク・エイセス ▲2位 73.828点
2016/01/20 23:33:51 おさななじみ / デューク・エイセス ★1位 79.488点
2016/01/20 23:37:12 おさななじみ / デューク・エイセス ★1位 79.854点
2016/01/20 23:40:54 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 26位 ▲98.448点
2016/01/20 23:44:42 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 18位 ★99.038点

2016/1/16
速記検定試験の結果報告の仕方について 速記
2016年01月16日01:05
私は、昨年の日本速記協会の総会で、速記検定試験について話をしました。
速記検定試験は、現在の速記能力の審査をするものであって、過去の成績や受賞歴を問うてはならないということを話しました。
同じ級であっても、試験実施日も、問題文も、問題作成者も、朗読者も、採点者も、審査員も、受験者も、全部違います。一回一回を分けて考えるべきだと話しました。
大相撲を参考にしていただきたい。
先場所の成績は関係ない。今場所の成績が全てです。
先場所優勝したから、今場所の優勝は取り消すというようなことは一切ありません。
敢闘賞、殊勲賞、技能賞も、同じ力士が複数回取ることができます。
私はきょう、風呂に入りながら考えました。
速記検定試験にも競技性を持たせてはどうかということです。
合否に関係なく、各級の成績1位から成績10位までを発表してはどうでしょうか。
合否に関係なく、各級の1位に協会最優秀賞をあげるべきです。
合否に関係なく、各級の2位から10位までの人に協会優秀賞をあげるべきです。
そして、成績に関係なく、1級、2級、3級の1位合格者に文部科学大臣賞をあげればどうでしょうか。
これなら、受験者も、日本速記協会の会員も、一般の人も、納得するのではないでしょうか。
