まとめることにする。
その週の動きは、毎日に分割して「行動」として記録することにしたし。
2019年10月20日まで 52342km 通算燃費 18.3km/L
2019年10月27日まで 52346km 通算燃費 18.3km/L
2019年11月 3日まで 52410km 通算燃費 18.3km/L
2019年11月10日まで 52499km 通算燃費 18.2km/L
2019年11月17日まで 52629km 通算燃費 18.3km/L
2019年11月24日まで 52822km 通算燃費 18.2km/L
2019年12月 1日まで 52922km 通算燃費 18.3km/L
2019年12月 8日まで 53121km 通算燃費 18.3km/L
2019年12月15日まで 53200km 通算燃費 18.2km/L
2019年12月22日まで 53227km 通算燃費 18.1km/L
2019年12月29日まで 53241km 通算燃費 18.0km/L
2020年 1月 5日まで 53582km 通算燃費 18.2km/L
2020年 1月12日まで 53864km 通算燃費 18.3km/L
2020年 1月19日まで 54653km 通算燃費 18.7km/L
2020年 1月26日まで 54834km 通算燃費 18.6km/L
2020年 2月 2日まで 54936km 通算燃費 18.5km/L
2020年 2月 9日まで 55189km 通算燃費 18.3km/L
2020年 2月16日まで 55234km 通算燃費 18.2km/L
2020年 2月23日まで 55351km 通算燃費 17.9km/L
2020年 3月 1日まで 55498km 通算燃費 17.6km/L
2020年 3月 8日まで 55533km 通算燃費 17.5km/L
2020年 3月15日まで 55553km 通算燃費 17.3km/L
2020年 3月22日まで 55576km 通算燃費 17.3km/L
2020年 3月29日まで 55630km 通算燃費 17.1km/L
2020年 4月 5日まで 55765km 通算燃費 17.0km/L
2020年 4月12日まで 55902km 通算燃費 16.9km/L
2020年 4月19日まで 56026km 通算燃費 16.9km/L
2020年 4月26日まで 56294km 通算燃費 17.0km/L
2020年 5月 3日まで 56950km 通算燃費 17.8km/L
2020年 5月10日まで 57888km 通算燃費 18.4km/L
2020年 5月17日まで 58033km 通算燃費 18.2km/L
2020年 5月24日まで 58144km 通算燃費 18.0km/L
2020年 6月 7日まで 58546km 通算燃費 17.9km/L
2020年 6月14日まで 58693km 通算燃費 17.5km/L
2020年 6月21日まで 58793km 通算燃費 17.5km/L
2020年 6月28日まで 58820km 通算燃費 17.4km/L
2020年 7月 5日まで 58924km 通算燃費 17.2km/L
2020年 7月12日まで 58999km 通算燃費 17.1km/L
2020年 7月19日まで 59093km 通算燃費 16.8km/L
2020年 7月26日まで 59228km 通算燃費 16.5km/L
2020年 8月 2日まで 59458km 通算燃費 16.3km/L
2020年 8月 9日まで 60787km 通算燃費 18.2km/L
2020年 8月16日まで 61843km 通算燃費 19.4km/L
2020年 8月23日まで 61917km 通算燃費 19.1km/L
2020年 8月30日まで 62122km 通算燃費 18.6km/L
2020年 9月 6日まで 62805km 通算燃費 18.9km/L
2020年 9月13日まで 62911km 通算燃費 18.8km/L
2020年 9月20日まで 62980km 通算燃費 18.6km/L
2020年 9月27日まで 63071km 通算燃費 18.5km/L
2020年10月 4日まで 63087km 通算燃費 18.5km/L
2020年10月11日まで 63445km 通算燃費 18.6km/L
2020年10月18日まで 64889km 通算燃費 20.0km/L
2020年10月25日まで 64934km 通算燃費 19.9km/L
2020年11月 1日まで 65000km 通算燃費 19.7km/L
2020年11月 8日まで 65153km 通算燃費 19.3km/L
2020年11月15日まで 65340km 通算燃費 19.1km/L
2020年11月22日まで 65492km 通算燃費 18.9km/L
2020年11月29日まで 65568km 通算燃費 18.7km/L
2020年12月 6日まで 65651km 通算燃費 18.4km/L
2020年12月13日まで 66042km 通算燃費 18.6km/L
2020年12月20日まで 66117km 通算燃費 18.4km/L
2020年12月27日まで 66195km 通算燃費 18.1km/L
2021年 1月 3日まで 66470km 通算燃費 18.0km/L
2021年 1月10日まで 66522km 通算燃費 17.9km/L
2021年 1月17日まで 66709km 通算燃費 17.7km/L
2021年 1月24日まで 66801km 通算燃費 17.4km/L
2021年 2月 7日まで 66809km 通算燃費 17.4km/L
2021年 2月14日まで 66885km 通算燃費 17.3km/L
2021年 2月21日まで 66927km 通算燃費 17.2km/L

1